Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-FL09 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz de inundación LED de alta eficiencia de 180lm/W para almacén, fábrica
Descripción del producto
VB-FL09 50-500W de alta potencia de luz LED adopta un diseño integrado de chip 5050 de alta densidad, con ventajas fundamentales como un brillo ultra alto, una vida útil ultra larga, una fuerte resistencia al agua y al polvo,adecuado para escenas de iluminación al aire libre a gran escala, como paredes exteriores de edificios, estadios, plazas, almacenes, muelles, vallas publicitarias, etc. Nivel de protección IP66, estructura de disipación de calor integrada de aluminio fundido a presión, aseguran un funcionamiento estable a largo plazo,ahorro de energía y alta eficiencia.
Especificación
Modelo | VB-FL09 | |||||||
El poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Voltado de entrada | AC90-305V, 50/60 Hz | |||||||
Chip de LED | El LED5050 | |||||||
TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | |||||||
El CRI | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Eficiencia | 170 ~ 180lm/w | |||||||
Ángulo del haz |
20°, 60°, 90°,150X70° |
|||||||
Factor de potencia | > 0 años95 | |||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |||||||
Temperatura ambiente. ((°C) |
-40 años.°C~ 50°C,20% ~ 90% H.R. |
|||||||
Temperatura de almacenamiento. |
-40 años.°C~55°C10% ~90% de recursos humanos. |
|||||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |||||||
Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + PC óptico | |||||||
N.W. ((KG) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.8 |
Dimensión ((mm) | 281*76*180 mm | 281*160*264 mm | 281*243*347 mm | 281*409*513 mm | 281*409*513 mm | 562*243*347 mm | 562*326*430 mm | 526*409*513 mm |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamenteEn los grandes estadios, plazas municipalesCarreteras, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras interiores de la ciudad, aceras, carriles para bicicletasIluminación, etc..