| Nom De Marque: | Vbrite |
| Numéro De Modèle: | Le numéro VB-FL10 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Lumière LED à haute efficacité de 180lm/W pour entrepôt, usine
Description du produit
Le projecteur à LED de haute puissance VB-FL10 est équipé de puces LED 5050 à haut rendement et est disponible dans une large plage de puissance de 50W à 600W.et est idéal pour les applications extérieures telles que les stadesLe luminaire est installé dans un corps en aluminium moulé sous pression robuste doté d'une conception imperméable à l'eau et à la poussière IP66,assurer des performances fiables même dans des environnements difficiles.
Spécification
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Le pouvoir | 500 W | |
| Voltage | 90-305 V,50/60 Hz | |
| Marque du conducteur | Le Moso | |
| Puce à LED | LED SMD5050 | |
| Le TCC | Le coefficient d'émission est calculé comme suit: | |
| CRI | 70 | |
| Facteur de puissance | 0.9 | |
| Efficacité | 180lm/w | |
| Les LED Qty | 320 pièces | |
| Flux ((± 5%) | 108000 mm | |
| Type de faisceau | Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes doivent être prises: | |
| Grade de protection | Pour les appareils de protection des données | |
| Durée de vie | > 50 000 heures | |
| Matériel principal | Lentille en aluminium + PC | |
| Taille du produit |
660*390*205
|
|
| Poids net | 14 kg | |
Caractéristiques
Application du projet
Ce phare peut être largement utiliséDans les grands stades, sur les places municipalesAutoroutes, routes principales, routes secondaires, routes intérieures, trottoirs, pistes cyclableséclairage, etc..