Nom De Marque: | Vbrite |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série VB-SL04 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Nouvelles tendances Contrôleur de lampadaire intelligent Lora Lampadaire LED 30w 50w Avec contrôle intelligent de l'éclairage public
Description du produit
Le lampadaire LED adopte un boîtier en aluminium moulé sous pression à haute résistance et possède un indice d'étanchéité et de protection contre la poussière IP67, adapté à divers environnements extérieurs difficiles, tels que les routes municipales, les parcs industriels, les ports et les quais, les autoroutes, etc. La gamme complète couvre des puissances de 30W, 50W, 80W, 100W, 150W pour répondre aux besoins d'éclairage de différentes scènes
Spécification
Modèle | VB-SL04-30 | VB-SL04-50 | VB-SL04-180 | VB-SL04-100 | VB-SL04-150 |
Puissance | 30W | 50W | 80W | 100W | 150W |
Tension d'entrée | AC120-240V 50/60Hz | ||||
Puce LED | SANAN2835 | ||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||||
IRC | Ra>70 (80 en option) | ||||
Efficacité | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 130lm/W |
Angle de faisceau | Type II | ||||
Type de montage | Entrée latérale ou montage sur poteau vertical ±15° | ||||
Indice IP | IP65 | ||||
Température ambiante (°C) | -40℃~50℃,20%~90% H.R | ||||
Température de stockage (°C) | -40℃~75℃,20%~90% H.R. | ||||
Durée de vie | >50 000 heures | ||||
Matériau du corps | Aluminium moulé sous pression + PC en option | ||||
Dimension | 456*122*77 | 456*122*77 | 536*166*77 | 536*166*77 | 618*180*77 |
Caractéristiques
Application
Le lampadaire peut être largement utilisé sur les routes principales, les routes secondaires, les routes urbaines internes, les trottoirs, les places municipales, les autoroutes, l'éclairage des pistes cyclables, etc.