Ονομασία μάρκας: | Vbrite |
Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ~ 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ,D/A,D/P,Western Union |
Λουμινάρια LED 120W Λουμινάρια LED Λεωφόρος Φως Δρόμου Εξωτερικό
Περιγραφή του προϊόντος
Το λαμπτήρα οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οδικής οΕίναι σχεδιασμένο για εξωτερικές σκηνές φωτισμού, όπως οι αστικοί δρόμοιΤο προϊόν ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, της εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και της σταθερής προστασίας και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον σύγχρονο οδικό φωτισμό..
Προδιαγραφές
Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ | ||||||||||||||
Δύναμη | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | ||||||||||
Τεχνική ένταση | AC100-277V 50/60Hz | ||||||||||||||
Τσιπ LED | 7070 | ||||||||||||||
ΚΠΣ | Διάταξη 3 | ||||||||||||||
ΚΡΙ | Ra>70/RA>80 | ||||||||||||||
Αποτελεσματικότητα | 150~190lm/w | ||||||||||||||
Φύση φωτός | 9000lm | 18000lm | 27000lm | 36000lm | 45000lm | ||||||||||
Αξιολόγηση IP | Διάκριση IP66 | ||||||||||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. | - 35°C~ 50°C ,20% έως 90% RH | ||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20°C~ 60°C, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||
Ζωή | > 50.000 ώρες | ||||||||||||||
Υλικό σώματος | Πυροβολισμένο αλουμίνιο + οπτικό γυαλί | ||||||||||||||
Διάσταση | 585*240*115mm | 585*240*115mm | 540*315*116mm | 690*315*118mm | 690*315*118m | ||||||||||
Πακέτο | 600*255*145mm | 600*255*145mm | 555*330*145 | 705*330*150 | 705*330*150 | ||||||||||
Ν.Δ. | 2.8±0.5 | 3.5±0.5 | 5.7±0.5 | 7.2±0.5 | 8.3±0.5 | ||||||||||
G.W. | 3.3±0.5 | 4.0±0.5 | 6.4±0.5 | 8.0±0.5 | 9.3±0.5 |
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Αυτό το φωτισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αυτοκινητόδρομους, κύριους δρόμους, δευτερεύοντες δρόμους, εσωτερικούς δρόμους της πόλης, πεζοδρόμια, φωτισμό ποδηλατικών λωρίδων κλπ.