Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-FL09 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
5 anni di garanzia Proiettore 300W 400W Alta potenza Anti abbagliamento Spotlight esterno Tunnel Sport Stadio LED Flood Light
Descrizione del prodotto
VB-FL 09 50-500W proiettore a LED ad alta potenza adotta un design integrato a chip 5050 ad alta densità, con vantaggi fondamentali come luminosità ultra elevata, durata ultra lunga, resistenza all'acqua e alla polvere,adatti a scene di illuminazione esterna su larga scala come le pareti esterne degli edifici, stadi, piazze, magazzini, banchine, cartelloni pubblicitari, ecc. Livello di protezione IP66, struttura integrata di dissipazione del calore in alluminio colato, assicurare un funzionamento stabile a lungo termine,risparmio energetico e elevata efficienza.
Specificità
Modello | VB-FL09 | |||||||
Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Voltaggio di ingresso | AC90-305V, 50/60Hz | |||||||
Chip a LED | 5050 | |||||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||||
CRI | Ra>70(>80 facoltativo) | |||||||
Efficienza | 170~180lm/w | |||||||
Angolo del raggio |
20°, 60°, 90°,150X70° |
|||||||
Fattore di potenza | > 0.95 | |||||||
Classificazione IP | Protezione IP66 | |||||||
Temperatura ambiente. |
- Quaranta.°C~ 50°C,20% ~ 90Percentuale di risorse umane |
|||||||
Temperatura di conservazione. |
- Quaranta.°C~55°C10%~90% di risorse umane. |
|||||||
Durata di vita | > 50.000 ore | |||||||
Materiale del corpo | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di apparecchiature per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbrica | |||||||
N.W. ((KG) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.8 |
Dimensione ((mm) | 281*76*180 mm | 281*160*264 mm | 281*243*347 mm | 281*409*513 mm | 281*409*513 mm | 562*243*347 mm | 562*326*430 mm | 526*409*513 mm |
Caratteristiche
Applicazione
Questo faro può essere ampiamente utilizzatoin grandi stadi, piazze comunaliStrade, strade principali, strade secondarie, strade interne, marciapiedi, piste ciclabiliilluminazione ecc..