Nome da marca: | Vbrite |
Número do modelo: | VB-FL03 |
MOQ: | 10 peças |
Tempo de entrega: | 10 a 15 dias |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Fabricante de Holofotes LED com Preços de Atacado, à Prova d'Água IP66 para Lâmpada LED Externa
Descrição do Produto
Utiliza chips LED 2835 de alta densidade, com uma eficiência luminosa de até 150-170LM/W, proteção IP65 e à prova d'água, instalação flexível, aplicável a múltiplos cenários, suporta métodos de instalação montados na parede e em coluna, e é ajustável de 25° a 90°
Especificação
Modelo | VB-FL03 | |||||||
Potência | 150W | |||||||
Tensão de entrada | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
Chip LED | SMD2835, 3030, 5050 | |||||||
CCT | 2700K-6000K | |||||||
IRC | Ra>70 | |||||||
Eficiência |
150~170LM/W |
|||||||
Ângulo do feixe | 25°,60°,90°,120° ou Assimétrico | |||||||
Material da Lente | Policarbonato resistente a UV | |||||||
Material da Cobertura | Vidro temperado | |||||||
Classificação IP | IP65 | |||||||
Temperatura Ambiente (°C) |
-25℃~50℃,10%~90% H.R |
|||||||
Vida útil | >20.000 horas | |||||||
Material do corpo | Alumínio fundido sob pressão + PC óptico + Vidro temperado | |||||||
Disponível sob consulta | Fotocélula, Movimento, sensor, NTC, OLC, Compatível com Solar, Escurecimento DALI | |||||||
Dimensão | 353*258*58CM |
Características
Aplicação
Áreas de iluminação internas e externas, como Estádio, Cais, Aeroporto, Docas, Guindaste de Torre, Grande Estacionamento ao ar livre, Campo de Futebol, Quadra de Basquete, Quadra de Tênis, Campo de Golfe, etc.