Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SF30: el número de unidades |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Descripción del producto
Este reflector LED de 500W es ideal para sitios industriales, almacenes y uso al aire libre. Utiliza LEDs de alto brillo 3030/5050 con una carcasa de aluminio para una refrigeración eficiente.Ofrece cinco ángulos de luz (15°), 25°, 45°, 60°, 90°) y protección IP66 para garantizar un rendimiento estable y duradero en entornos difíciles.
Especificación
Modelo |
VB-SF30-900: el número de unidades | |
El poder | 900 W | |
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Chip de LED | Se aplicará el método siguiente: | |
TCC | 3000K ~ 6500K | |
El CRI | Ra> 70 | |
Eficiencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Ángulo del haz | 15o/ 25o/ 45o/ 60o/ 90o | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |
Temperatura de trabajo. | -40 años.°C~ 45 años°C | |
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |
Material del cuerpo | aluminio fundido a presión + lente PC | |
Disminución de luz | Disponible | |
Sensor de la misma | Disponible | |
Sistema de control | APP, control remoto, pantalla táctil, control de luz y otras opciones de control disponibles | |
Dimensión ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Tamaño del paquete (mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |
N.W. (por piezas) | 12.5 kg |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamente en estadios, patios de recreo, campos de fútbol, aeropuertos, muelle del puerto