| Nombre De La Marca: | Vbrite |
| Número De Modelo: | VB-SF30: el número de unidades |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
| Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Iluminación de estadios de fútbol con 5 años de garantía, mástil alto, 1000w, 1200W, 2000W, Luz de inundación LED para estadios
Descripción del producto
Esta luz de inundación LED de 500W está diseñada para uso industrial y exterior. Cuenta con LEDs 3030/5050 de alto brillo y una carcasa de aluminio que disipa el calor. Con ángulos de haz ajustables (15°, 25°, 45°, 60°, 90°) y protección IP66, garantiza una iluminación brillante y duradera en todo tipo de clima.
Especificaciones
Modelo |
VB-SF30-600 | |
| Potencia | 600W | |
| Voltaje de entrada | Sosen/AC100~277V | |
| Chip LED | SMD5050/SMD3030 | |
| CCT | 3000K/4000k/5000k | |
| CRI | CRI70 | |
| Eficiencia | 150lm/W | |
| Ángulo del haz | 15º/ 25º/ 45º/ 60º /90º | |
| Clasificación IP | IP66 | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40℃~45℃ | |
| Vida útil | >50,000 horas | |
| Material del cuerpo | aluminio fundido a presión + Lente de PC | |
| Atenuación | disponible | |
| Sensor | disponible | |
| Sistema de control | APP, control remoto, pantalla táctil, control de luz y otras opciones de control disponibles | |
| Dimensiones (mm) | L600*W419*H113 | |
| Tamaño del paquete (mm) | 663*482* 17mm | |
| Peso neto (por pieza) | 8.5kg | |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamente en estadios, campos de juego, campos de fútbol, aeropuertos, muelles portuarios