Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SF30: el número de unidades |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Fútbol Campo de fútbol Led de fundición de aluminio Luminaria cuadrada Estadio de luces 1000 Watt Deporte Led Flood Light
Descripción del producto
Este reflector LED de alta potencia de 500W es ideal para fábricas, almacenes y áreas de trabajo al aire libre. Utiliza LEDs SMD3030/5050 brillantes y tiene una carcasa de aluminio duradero para disipar el calor.Con opciones de ángulo del haz de 15°, 25°, 45°, 60° y 90°, y una clasificación IP66, funciona de forma fiable en ambientes hostiles y ofrece una iluminación estable y duradera.
Especificación
Modelo |
VB-SF30-500: el número de unidades | |
El poder | 500 W | |
Conducción LED | MOSO/MEANWELL/SOSEN | |
Chip de LED | 5050/3030 | |
TCC | 2700K ~ 6000K | |
El CRI | 70/80/90 opcional | |
Eficiencia | 170lm/W | |
Ángulo del haz | 15o/ 25o/ 45o/ 60o/ 90o | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |
Temperatura de trabajo. | -40 años.°C~ 45 años°C | |
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |
Material del cuerpo | aluminio fundido a presión + lente PC | |
Disminución de luz | Disponible | |
Sensor de la misma | Disponible | |
Sistema de control | APP, control remoto, pantalla táctil, control de luz y otras opciones de control disponibles | |
Dimensión ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Tamaño del paquete (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
N.W. (por piezas) | 8.5 kg |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamente en estadios, patios de recreo, campos de fútbol, aeropuertos, muelle del puerto