Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SL21: las condiciones de los vehículos |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
190lm/w precio barato luz de la calle LED para la carretera, lámpara exterior
Especificación
Modelo | VB-SL21: las condiciones de los vehículos | ||||||||||||||
El poder | 100 W | ||||||||||||||
Voltado de entrada | AC100-277V 50/60 Hz | ||||||||||||||
Chip de LED | 7070 | ||||||||||||||
TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | ||||||||||||||
El CRI | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||||||||||
Eficiencia | 155 ~ 165lm/w | ||||||||||||||
Flujo de luz | 18000lm | ||||||||||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | ||||||||||||||
Ángel del Rayo | 150°X75° | ||||||||||||||
Temperatura ambiente. ((°C) | - 35 años.°C~ 50°C ,20 a 90% de HRC | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -20 años.°C~ 60°C, 10% a 90% de HRC | ||||||||||||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | ||||||||||||||
Material del cuerpo | ADC12 Aluminio fundido a presión + vidrio óptico | ||||||||||||||
Dimensión | 714*335*170 mm | ||||||||||||||
Paquete | 725*345*200 mm | ||||||||||||||
N.O. | 5.7±0.5 | ||||||||||||||
G.W. | 6.4±0.5 |
Características
Aplicación
Esta iluminación se puede utilizar ampliamente en carreteras, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras internas de la ciudad, aceras, iluminación de carriles para bicicletas, etc.