Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-U16A |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
5 años de garantía Ufo Led High Bay Light Sensor remoto 100w 150w 200w 150lm/W Iluminación industrial de almacén
Descripción del producto
VB-U16A Potencia de 100W a 200W opcional, diseño excepcional de diamante, potencia seleccionable (opcional), alto ahorro de energía en comparación con los sistemas con lámparas de descarga tradicionales,Función de luz bajo demanda con sensor de movimiento opcionalDiseño robusto, iluminación de emergencia con batería opcional, alta comodidad visual, sin materiales peligrosos, ROI rápido gracias a la larga vida útil y el mantenimiento reducido,Casas compactas optimizadas para disipar el calor y reducir la acumulación de polvo, gama dedicada de accesorios de montaje
Especificación
Modelo | VB-U16A | ||
El poder | 100 W | 150 W | 200 W |
Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Chip de LED | SMD2835 LUMILED | ||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
El CRI | Ra≥70,Ra≥80 opcional | ||
Eficiencia lumínica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Producción de luz | 17000lm | 25500lm | 34000lm |
Ángulo del haz | 60 ° / 90 ° / 120 ° | ||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
Factor de potencia | El 95% | ||
THD | < 15% | ||
Temperatura ambiente. ((°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -20 °C ~ 60 °C | ||
- ¿ Qué es eso? | 1.62KG | 2.2KG | 2.5KG |
Dimensión | Φ249*124 mm | Φ286*126 mm | Frase de las direcciones: |
Características
Rentabilidad rápida gracias a una larga vida útil y un mantenimiento reducido.
Aplicación
Almacenes logísticos, talleres de fabricación, hangares de mantenimiento de aeronaves, estadios, estacionamientos, terminales portuarios, invernaderos agrícolas, almacenamiento en frío