Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SL34: las condiciones de los vehículos |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz de calle solar Led 40w 50w 60w 80w 100w Diseño de atenuación Lámpara luminosa Energía de la batería Celular Flujo calificado Calidad alta
Descripción del producto
Esta luz solar LED combina una carcasa de aleación de aluminio resistente con una tecnología PMPM eficiente, ofreciendo una iluminación confiable y ecológica.los patios, y zonas de aparcamiento.
Especificación
Modelo | VB-SL34-150: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
El poder | 150 W | |
Panel solar | Potencia máxima | 6V 80W (silício monocristalino) |
Duración de vida | 25 años | |
Batería | El tipo | Batería de litio LiFePO4 de 3.2V 60AH |
Duración de vida | 5 a 8 años | |
El LED | Chip LED de alta eficiencia 3030 de Philips | |
Eficacia | 170-180lm/W | |
Ángulo del haz | 80*150° | |
Polos | Diámetro superior del poste 60-80 mm | |
Tiempo de iluminación | 10 a 12 horas al día | |
Modo de trabajo | Sensor PIR y control de la luz | |
Tamaño del producto | 1006*366*92.8 mm | |
- ¿ Qué es eso? | 9.5KGS | |
Tamaño del envase | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | |
¿ Qué pasa? | 10.8KGS | |
Garantización | 2 años |
Aplicación
Esta luz de calle se puede utilizar ampliamente en las carreteras principales, plazas municipales, carreteras, carreteras secundarias, carreteras internas de la ciudad, aceras, iluminación de carriles para bicicletas, etc.