| Nombre De La Marca: | Vbrite |
| Número De Modelo: | VB-FL10 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
| Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Descripción del producto
El reflector LED de alta potencia VB-FL10 es adecuado para proyectos al aire libre, estadios, iluminación industrial, iluminación de edificios, etc.con un diseño a prueba de agua y polvo IP66 para garantizar un funcionamiento estable en ambientes adversos.
Especificación
| Modelo | VB-FL10 a 50 |
|
| El poder | 50 W | |
| Válvula de tensión | Las demás: | |
| Marca del conductor | Meanwell | |
| Chip de LED | 5050 LED | |
| TCC | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| El CRI | > 70 ((> 80,> 90 opcional) | |
| Factor de potencia | El 90% | |
| Eficacia | > 180lm/w | |
| Diodos LED Qty | 32 piezas | |
| Flujo (± 5%) | 10800lm | |
| Tipo de haz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Grado de protección | Protección IP66,IK10 | |
| Temperatura de trabajo. | -40°C~50°C, 20%~90% de HRC | |
| Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -45°C~55°C, 10%~90% de H.R. | |
| Duración de vida | Más de 50.000 horas | |
| Materiales principales | Lentes de aluminio y PC | |
| Tamaño del producto |
330*79*205
|
|
| Peso neto | 2.1 kg | |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamenteEn los grandes estadios, plazas municipalesCarreteras, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras interiores de la ciudad, aceras, carriles para bicicletasIluminación, etc..