Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-FL10 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Descripción del producto
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamenteEn los grandes estadios, plazas municipalesCarreteras, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras interiores de la ciudad, aceras, carriles para bicicletasIluminación, etc..
Especificación
Modelo | VB-FL10-180: las condiciones de los productos |
||
El poder | 180 W | ||
Válvula de tensión | Las demás: | ||
Marca del conductor | El procedimiento de investigación se desarrollará en el marco de la presente Decisión. | ||
Chip de LED | El LED5050 | ||
TCC | 2700K ~ 6500K | ||
El CRI | >70(>80,>90) | ||
Factor de potencia | El 90% | ||
Eficacia | 160~180lm/w | ||
Diodos LED Qty | 96 piezas | ||
Flujo (± 5%) | 32400lm | ||
Tipo de haz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Grado de protección | Protección IP66,IK10 | ||
Temperatura de trabajo. | -40°C~50°C, 20%~90% de HRC | ||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -45°C~55°C, 10%~90% de H.R. | ||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | ||
Materiales principales | Lentes de aluminio y PC | ||
Tamaño del producto |
330*234*205
|
||
Peso neto | 4.85En kg |