Nom De Marque: | Vbrite |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série VB-FL06 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Projets extérieurs LED 300W 400W 500W
Description du produit
VB-FL06 projecteur LED haute puissance utilise des puces 3030 à haut rendement, avec une plage de puissance de 50W-600W, une luminosité élevée et une longue durée de vie, adapté pour les projets extérieurs, les stades, l'éclairage industriel,éclairage des bâtiments, etc. La coque est en aluminium sous pression, avec une conception imperméable à l'eau et à la poussière IP66 pour assurer un fonctionnement stable dans des environnements difficiles.fiable, économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
Spécification
Modèle | Le numéro de série VB-FL06 | |||||||||||
Le pouvoir | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | |||
Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'écoulement doit être de 90 à 305 V/249 à 528 VAC,50 à 60 Hz. | |||||||||||
Marque du conducteur | Moso/ Meanwell | |||||||||||
Puce à LED | 3030 LED | |||||||||||
Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt. | |||||||||||
CRI | > 70 ((> 80,> 90 optionnellement) | |||||||||||
Facteur de puissance | 90% | |||||||||||
Efficacité | > 120lm/w | |||||||||||
Les LED Qty | 60 pièces | 120 pièces | 180 pièces | 240 pièces | 300 pièces | 360 pièces | 480 pièces | 600 pièces | 720 pièces | |||
Flux ((± 5%) | 6250lm | 12 500 ml | 18 750 mm | 25000lm | 31250lm | 37500lm | 50000 ml | 62500lm | 75000lm | |||
Type de faisceau | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | |||||||||||
Grade de protection | Pour les appareils de protection des données | |||||||||||
Température de travail. | -40°C à 50°C, 20 à 90% de température ambiante | |||||||||||
Température de stockage. ((°C) | -45°C à 55°C, 10,0% à 90% de réfrigération | |||||||||||
Durée de vie | > 50 000 heures | |||||||||||
Matériel principal | Alumine6063-T5 | |||||||||||
Certification | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les procédures de certification et de certification. | |||||||||||
Poids net | 3.2 kg | 40,3 kg | 5.2 kg | 60,8 kg | 80,0 kg | 9.2 kg | 130,0 kg | 15.2 kg | 170,6 kg |
Caractéristiques
Application du projet
Ce phare peut être largement utiliséDans les grands stades, sur les places municipalesAutoroutes, routes principales, routes secondaires, routes intérieures, trottoirs, pistes cyclableséclairage, etc..