Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-FL06 y VB-FL06 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Proyecto exterior LED de inundación 300W 400W 500W luces reflectoras
Descripción del producto
Proyector LED de alta potencia VB-FL06 utiliza chips 3030 de alta eficiencia, con un rango de potencia de 50W-600W, alto brillo y larga vida útil, adecuado para proyectos al aire libre, estadios, iluminación industrial,Iluminación de edificios, etc. La carcasa está hecha de aluminio fundido a presión, con un diseño a prueba de agua y polvo IP66 para garantizar un funcionamiento estable en ambientes hostiles.confiable, de ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente.
Especificación
Modelo | VB-FL06 y VB-FL06 | |||||||||||
El poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | |||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
Marca del conductor | Moso y Meanwell | |||||||||||
Chip de LED | 3030 LED | |||||||||||
TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | |||||||||||
El CRI | > 70 ((> 80,> 90 opcional) | |||||||||||
Factor de potencia | El 90% | |||||||||||
Eficacia | > 120lm/w | |||||||||||
Diodos LED Qty | 60 piezas | 120 piezas | 180 piezas | 240 piezas | 300 piezas | 360 piezas | 480 piezas | 600 piezas | 720 piezas | |||
Flujo (± 5%) | 6250lm | 12500 ml de agua | 18 750 mm | 25000lm | 31250lm | 37500lm | 50000 ml | 62500lm | 75000lm | |||
Tipo de haz | La temperatura de la superficie de la nave es de 24°/36°/60°/90°/145x100°. | |||||||||||
Grado de protección | Protección IP66,IK10 | |||||||||||
Temperatura de trabajo. | -40°C~50°C, 20%~90% de HRC | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -45°C~55°C, 10%~90% de H.R. | |||||||||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |||||||||||
Materiales principales | Aluminio6063-T5 | |||||||||||
Certificación | CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS | |||||||||||
Peso neto | 3.2 kg | 4.3 kg | 5.2 kg | 6.8kg | 8.0kg | 9.2 kg | 13.0kg | 15.2 kg | 17.6kg |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamenteEn los grandes estadios, plazas municipalesCarreteras, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras interiores de la ciudad, aceras, carriles para bicicletasIluminación, etc..