Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-SF29 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Luce a LED ad alta potenza per il calcio Luce a LED per lo stadio per il tennis Con 5 anni di garanzia
Descrizione del prodotto
La lampada sportiva a LED ad alte prestazioni SF-29 è progettata per stadi professionali e grandi sedi sportive all'aperto.fornisce 500W-1500W opzioni di potenza multiple e 10°/20°/40°/60°/90° cinque precise configurazioni angolo del fascio. Ha superato la certificazione IP66 impermeabile e impermeabile alla polvere per garantire un funzionamento stabile in varie condizioni meteorologiche avverse ed è la scelta migliore per l'illuminazione a livello di evento
Specificità
Modello | SF29- 500W | SF29-1000W | SF29-1500W |
Potenza | 400-500 W | 800-1000 W | 1200-1500 W |
Voltaggio di ingresso | 198-528Vac 50/60HZ | 198-440Vac 50/60HZ | |
Flusso luminoso | 75 km | 150 km | 225 km |
Efficienza | 150 lm/w | ||
CCT | 4000K-5700K | ||
CRI | CRI>70/CRI>80/CRI90/CRI90&TLCI>90 | ||
Temperatura di funzionamento | CL.I | ||
Classe di inserimento | 10°/20°/40°/60°/90° | ||
Angolo del raggio | o° x 25° | ||
Resistenza agli urti | IK10 | ||
Classificazione IP | Protezione IP66 | ||
Ottica | 5 Circolare - 1 Asimetrico | ||
Durata di vita | 50,000 ore | ||
Protezione contro le sovratensioni | DM 6 kv / CM 10 kv | DM 10 kv / CM 10 kv | |
Peso netto | 13.2 kg | 240,0 kg | 300,0 kg |
Peso lordo | 150,0 kg | 270,0 kg | 33.5 kg |
Pacco | 690 x 440 x 155 mm | 875 x 760 x 215 mm | 945 x 760 x 215 mm |
Caratteristiche
Vantaggi