Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SF29 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz LED de fútbol de alta potencia, luz de estadio LED para cancha de tenis, 5 años de garantía
Descripción del producto
La lámpara deportiva LED de alto rendimiento SF-29 está diseñada para estadios profesionales y grandes instalaciones deportivas al aire libre. Adopta tecnología óptica avanzada, ofrece múltiples opciones de potencia de 500W-1500W y cinco configuraciones precisas de ángulo de haz de 10°/20°/40°/60°/90°. Ha pasado la certificación IP66 a prueba de agua y polvo para garantizar un funcionamiento estable en diversas condiciones climáticas adversas, y es la mejor opción para la iluminación a nivel de eventos
Especificación
Modelo | SF29-500W | SF29-1000W | SF29-1500W |
Potencia | 400-500W | 800-1000W | 1200-1500W |
Voltaje de entrada | 198-528Vac 50/60HZ | 198-440Vac 50/60HZ | |
Flujo luminoso | 75 klm | 150 klm | 225 klm |
Eficiencia | 150 lm/w | ||
CCT | 4000K-5700K | ||
CRI | CRI>70/CRI>80/CRI90/CRI90&TLCI>90 | ||
Temperatura de funcionamiento | CL.I | ||
Clase de aislamiento | 10°/20°/40°/60°/90° | ||
Ángulo de haz | o°x 25° | ||
Resistencia al impacto | IK10 | ||
Clasificación IP | IP66 | ||
Óptica | 5 Circular - 1 Asimétrica | ||
Vida útil | 50.000 horas | ||
Protección contra sobretensiones | DM 6 kv / CM 10 kv | DM 10 kv / CM 10 kv | |
Peso neto | 13.2kg | 24.0kg | 30.0kg |
Peso bruto | 15.0kg | 27.0kg | 33.5kg |
Paquete | 690 x 440 x 155mm | 875 x 760 x 215mm | 945 x 760 x 215mm |
Características
Ventaja