Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-SL15 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
5 Anni di Garanzia Sensore Fotocellula Lumileds 5050 240watt Lampione a LED 200w
Descrizione del Prodotto
Questo lampione a LED ha un corpo in alluminio resistente, opzioni di potenza da 20W a 250W e funziona bene in tutte le condizioni atmosferiche. Ottimo per strade, parchi e altre aree esterne.
Specifiche
Modello | VB-SL18-100 | VB-SL18-110 | VB-SL18-120 | VB-SL18-150 | VB-SL18-160 |
Potenza | 100W | 110W | 120W | 150W | 160W |
Flusso Luminoso | 13000lm | 14300lm | 15600lm | 19500lm | 20800lm |
Quantità Chip LED | 144 pezzi | 144 pezzi | 144 pezzi | 192 pezzi | 192 pezzi |
CCT | 2700K~5700K | ||||
CRI | 70/80 | ||||
Angolo del fascio | Tipo ll, Tipo ll, È possibile selezionare più di venti lenti | ||||
Colore alloggiamento | Grigio/Nero (Predefinito), Altro colore (Disponibile su richiesta) | ||||
Driver | Meanwell /MOSO | ||||
Tensione nominale | 100-277V,50-60Hz | ||||
Resistenza agli urti | IK08 | ||||
Protocollo/i di controllo | Dimmerazione 1-10V (Predefinito) / Controllo temporale / DAL! / Sensore Bluetooth | ||||
Opzione/i di controllo | Gestione remota fotocellula | ||||
Disponibile su richiesta | Presa NElMA (3/5/7 Pin, Fotocellula, Presa ZHAGA, Tappo corto, Dimmerazione 1-10V, Dimmerazione DAL, PlR, Sensore Bluetooth | ||||
Peso Netto (KG) | 7,6 KG | ||||
Peso Lordo (KG) | 8,6 KG | ||||
Confezione | 630x350x180mm |
Applicazione
Illuminazione di strade urbane principali e secondarie, aree di servizio autostradali, aree operative dei terminal portuali, grandi parchi logistici e periferie degli stadi