Наименование марки: | Vbrite |
Номер модели: | VB-SL15 |
МОК: | 10 шт. |
Время доставки: | 10 ~ 15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
5 лет гарантии фотоэлементный датчик светодиоды 5050 240watt светодиодный уличный свет 200w
Описание продукта
Этот светодиодный уличный фонарь имеет прочный алюминиевый корпус, возможности питания от 20 до 250 Вт и хорошо работает при любой погоде.
Спецификация
Модель | VB-SL18-100 | VB-SL18-110 | VB-SL18-120 | VB-SL18-150 | VB-SL18-160 |
Сила | 100 Вт | 110 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 160 Вт |
Световой поток | 13000мм | 14300мм | 15600мм | 19500мм | 20800мм |
Светодиодные чипы Qty | 144 шт. | 144 шт. | 144 шт. | 192 шт. | 192 шт. |
СКТ | 2700K ~ 5700K | ||||
CRI | 70/80 | ||||
Угол луча | Тип II, тип II, более двадцати линз можно выбрать | ||||
Цвет корпуса | Серый/Черный ((по умолчанию), другой цвет (доступен по запросу) | ||||
Водитель | Meanwell / MOSO | ||||
Номинальное напряжение | 100-277В,50-60Гц | ||||
Устойчивость к ударам | IK08 | ||||
Протокол контроля | 1-10V Приглушение (по умолчанию) / Управление временем / DAL! / Сенсор пулевых зубов | ||||
Вариант управления | Дистанционное управление фотоэлементами | ||||
Доступна по запросу | Включение NElMA (3/517 Пин, Photocel, ZHAGA, короткая крышка1-10V затемнение, DAL затемнение, PlR, Buletooth датчик | ||||
N.W. ((KG) | 70,6 кг. | ||||
G.W. (((KG) | 80,6 кг. | ||||
Пакет | 630x350x180 мм |
Применение
Освещение городских магистралей и ветвей, участков обслуживания автомагистралей, районов эксплуатации портовых терминалов, крупных логистических парков и периферий стадионов