Nome da marca: | Vbrite |
Número do modelo: | VB-SF30 |
MOQ: | 10 peças |
Tempo de entrega: | 10 a 15 dias |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Descrição do produto
Este produto é um projéctil LED de alta potência de 500 W concebido para uso industrial, de armazenagem, de operações ao ar livre e outros cenários.Ele usa SMD3030/5050 bolas de lâmpada de alto brilho e é equipado com um invólucro de dissipação de calor de alumínioSuporta cinco níveis de ajuste de ângulo preciso: 15°, 25°, 45°, 60° e 90°.e fornece uma solução de iluminação estável e duradoura
Especificações
Modelo |
VB-SF30 | ||||||||
Potência | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | |||||
Voltagem de entrada | AC100~277V | ||||||||
Chipe LED | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||||||||
CCT | 2700K ~ 6500K | ||||||||
CRI | Ra> 70(> 80,> 90 opcional) | ||||||||
Eficiência | 150lm/W (disponível 170lm/W) | ||||||||
Fluxo luminoso (±5%) | 51000lm | 102000lm | 153000lm | 204000lm | |||||
Ângulo do feixe | 15o/ 25o/ 45o/ 60o/ 90o | ||||||||
Classificação IP | IP66 | ||||||||
Temperatura de trabalho. ((°C) | - 40°C- 45°C | ||||||||
Período de vida | > 50 000 horas | ||||||||
Material do corpo | alumínio fundido a pressão + lente PC | ||||||||
Dimming | Disponível | ||||||||
Sensor | Disponível | ||||||||
Sistema de controlo | APP, controlo remoto, ecrã táctil, controlo de luz e outras opções de controlo disponíveis | ||||||||
Dimensão ((mm) | L521*W228*H113 | L600*W419*H113 | L600*W609*H113 | L600*W609*H113 | |||||
Tamanho da embalagem ((mm) | 624*291*176m | 663*482*17 mm | 663*672* 17 mm | 663*672*176mm | |||||
N.W. ((per.pcs) | 4.5 kg | 8.5 kg | 12.5 kg | 16.5 kg |
Características
Aplicação
Esta luz de inundação pode ser amplamente utilizado em estádios, playgrounds, campos de futebol, aeroportos, cais do porto