Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SF30: el número de unidades |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Descripción del producto
Este producto es un reflector LED de alta potencia de 500W diseñado para la industria, almacenamiento, operaciones al aire libre y otras escenas.Utiliza cuentas de lámpara SMD3030/5050 de alto brillo y está equipado con una cáscara de disipación de calor de aluminioApoya cinco niveles de ajuste de ángulo preciso: 15°, 25°, 45°, 60° y 90°. Tiene un nivel de protección avanzado IP66, se adapta a entornos extremos,y proporciona una solución de iluminación estable y duradera
Especificación
Modelo |
VB-SF30: el número de unidades | ||||||||
El poder | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | |||||
Voltado de entrada | Accesorios para el transporte de gas | ||||||||
Chip de LED | El número de unidades de la unidad de ensayo será el siguiente: | ||||||||
TCC | 2700K ~ 6500K | ||||||||
El CRI | Ra> 70(> 80,> 90 posicionales) | ||||||||
Eficiencia | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior a la luz emitida por el conductor. | ||||||||
Flujo de luz (±5%) | 51000lm | 102000lm | 153000lm | 204000lm | |||||
Ángulo del haz | 15o/ 25o/ 45o/ 60o/ 90o | ||||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | ||||||||
Temperatura de trabajo. | -40 años.°C~ 45 años°C | ||||||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | ||||||||
Material del cuerpo | aluminio fundido a presión + lente PC | ||||||||
Disminución de luz | Disponible | ||||||||
Sensor de la misma | Disponible | ||||||||
Sistema de control | APP, control remoto, pantalla táctil, control de luz y otras opciones de control disponibles | ||||||||
Dimensión ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Tamaño del paquete (mm) | 624*291*176m | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||||
N.W. (por piezas) | 4.5 kg | 8.5 kg | 12.5 kg | 16.5 kg |
Características
Aplicación
Esta luz de inundación se puede utilizar ampliamente en estadios, patios de recreo, campos de fútbol, aeropuertos, muelle del puerto