Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-U17 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Certificado comercial CE RoHs Luces de inundación LED resistentes al agua IP65 para exteriores
Descripción del producto
VB-U17 Diseñado para ambientes de techos altos como la industria, almacenes y gimnasios, el UFO High Bay Light utiliza una carcasa de aluminio fundido a presión de alta resistencia,tiene una clasificación IP65 de resistencia al agua y al polvo, y está equipado con una estructura de disipación de calor eficiente para garantizar un funcionamiento estable a 100W-200W de alta potencia. Tiene una vida útil ultra larga de 50.000 horas, una eficiencia luminosa de hasta 150LM/W,y es de ahorro de energía y de energía, por lo que es la mejor opción para reemplazar las lámparas tradicionales de halogenuros metálicos y las lámparas de sodio de alta presión.
Especificación
Modelo | VB-U17 | ||
El poder | 100 W | 150 W | 200 W |
Válvula de tensión | 120-277 V, 50/60 Hz | ||
Chip de LED | Samsung 2835 SMD | ||
TCC | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | ||
El CRI | ≥ 80 | ||
Eficiencia energética | El 95% | ||
Eficacia estándar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lumens estándar | 13000 ± 10%LM | 19500 ± 10%LM | 26000 ± 10%LM |
Tipo de haz | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | ||
Grado de protección | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
Temperatura de trabajo. | -40°C ~ + 55°C, 10% ~ 90% de H.R. | ||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -40°C~+85°C | ||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | ||
El material | Aluminio + PC | ||
Peso neto | 1.8kg | 2.1 kg | 2.5 kg |
Paquete Szie | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 275*275*185 mm | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. |
Certificación | (CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS) |
Características
Aplicación
Almacenes, espacios deportivos, estacionamientos, salas industriales, carreteras de tráfico, grandes áreas