Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-U10 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Diseño más reciente de la industria de la iluminación del almacén de la fábrica 100W 150W 200W 240W Led UFO High Bay Light
Descripción del producto
Esta UFO High Bay Light es una solución de iluminación LED eficiente en energía diseñada para entornos de techos altos como industria, almacenamiento y gimnasios.La lámpara adopta la forma clásica de platillo volador OVNI, combinado con una carcasa de aluminio fundido a presión de alta resistencia y una cubierta de vidrio templado reforzado, con un excelente rendimiento de disipación de calor y capacidades impermeables y resistentes al polvo de nivel IP65,y puede adaptarse a ambientes húmedos y polvorientos.
Especificación
Modelo | VB-U10 | |||
El poder | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
Chip de LED | 2835-RA70 LUMIEROS | |||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
El CRI | Ra≥70,Ra≥80 opcional | |||
Eficiencia lumínica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Producción de luz | 15- ¿Qué es eso?17- ¿Qué es eso?19,000lm | 15- ¿Qué es eso?17- ¿Qué es eso?19,000lm | 30- ¿Qué es eso?34- ¿Qué es eso?38,000lm | 36- ¿Qué es eso?40800 mm,45, 600 ml |
Ángulo del haz | 60 ° / 90 ° / 120 ° | |||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | |||
Factor de potencia | El 95% | |||
THD | < 15% | |||
Temperatura ambiente. ((°C) | -20 °C ~ 50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
- ¿ Qué es eso? | 1.8KG | 1.8KG | 2.2KG | 2.45KG |
Dimensión | Φ255*170 mm | Φ255*170 mm | Φ300*173 mm | Frase de las direcciones: |
Características
Aplicación
Almacenes logísticos, talleres de fabricación, hangares de mantenimiento de aeronaves, estadios, estacionamientos, terminales portuarios, invernaderos agrícolas, almacenamiento en frío