| Nombre De La Marca: | Vbrite |
| Número De Modelo: | VB-SL21: las condiciones de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
| Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz de calle LED a prueba de agua para lámparas de carretera exteriores
Descripción del producto
Está diseñado para escenas de iluminación al aire libre como carreteras urbanas, carreteras y parques industriales.y protección estable, y es una opción ideal para la iluminación de la carretera moderna.
Especificación
| Modelo | VB-SL21: las condiciones de los vehículos | ||||||||||||||
| El poder | 60 W | ||||||||||||||
| Voltado de entrada | AC100-277V 50/60 Hz | ||||||||||||||
| Chip de LED | 7070 | ||||||||||||||
| TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | ||||||||||||||
| El CRI | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||||||||||
| Eficiencia | 155 ~ 165lm/w | ||||||||||||||
| Flujo de luz | 9 000 mm | ||||||||||||||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | ||||||||||||||
| Temperatura ambiente. ((°C) | - 35 años.°C~ 50°C ,20 a 90% de HRC | ||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -20 años.°C~ 60°C, 10% a 90% de HRC | ||||||||||||||
| Duración de vida | Más de 50.000 horas | ||||||||||||||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + vidrio óptico | ||||||||||||||
| Dimensión | 570*220*121 mm | ||||||||||||||
| Paquete | 580*230*150 mm | ||||||||||||||
| N.O. | 2.8±0.5 | ||||||||||||||
| G.W. | 3.3±0.5 | ||||||||||||||
Características