Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SL21: las condiciones de los vehículos |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz de carretera con controlador de sensor de movimiento de fotocélula para ciudad inteligente, farola LED inteligente
Descripción del producto
La farola LED con chip VB-SL-21 7070 adopta tecnología LED de alta potencia avanzada, con un rango de potencia de 150W a 180W, y tiene un alto nivel de protección IP66. Está diseñada para escenas de iluminación exterior como carreteras urbanas, autopistas y parques industriales. El producto integra las ventajas de alta eficiencia y ahorro de energía, vida útil ultra larga y protección estable, y es una opción ideal para la iluminación vial moderna.
Especificación
Modelo | VB-SL21 | ||||||||||||||
Potencia | 150W~180W | ||||||||||||||
Voltaje de entrada | AC100-277V 50/60Hz | ||||||||||||||
Chip LED | 7070 | ||||||||||||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||||||||||||||
CRI | Ra>70/RA>80 | ||||||||||||||
Eficiencia | 150~165lm/w | ||||||||||||||
Flujo luminoso | 27000lm | ||||||||||||||
Clasificación IP | IP66 | ||||||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | -35°C~50°C ,20%~90% HR | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20°C~60°C, 10%~90% HR | ||||||||||||||
Vida útil | >50.000 horas | ||||||||||||||
Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + vidrio óptico | ||||||||||||||
Dimensión | 879*337*170mm | ||||||||||||||
Paquete | 890*345*200 | ||||||||||||||
Peso neto | 7.2±0.5 | ||||||||||||||
Peso bruto | 8±0.5 |
Características
Aplicación
Esta iluminación se puede utilizar ampliamente en autopistas, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras internas de la ciudad, aceras, iluminación de carriles para bicicletas, etc.