Nom De Marque: | Vbrite |
Numéro De Modèle: | Le numéro VB-SL30 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Lampadaire solaire étanche extérieur 30W tout-en-un avec capteur de jardin
Description du produit
Ce lampadaire solaire en aluminium de 30W est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité et combiné à la technologie PMPM (conversion photoélectrique à haut rendement) avancée pour fournir une solution d'éclairage stable et durable. Conçu pour les routes extérieures, les cours, les parkings et autres scènes, il est économe en énergie et respectueux de l'environnement, facile à installer et ne nécessite pas de câblage complexe. C'est un choix idéal pour l'éclairage vert moderne.
Spécification
Modèle | VB-SL30 | |||||
Puissance | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panneau solaire | 18V/50W Mono | 18V/60W Mono | 18V/80W/ Mono | 18V/105W Mono | 18V/130W Mono | 18V/150W Mono |
Batterie | Batterie Lithium LifePO4 3.2V 72AH(231 WH) | Batterie Lithium LifePO4 3.2V 100AH(320Wh) | Batterie Lithium LifePO4 12.8V/30AH(384Wh) | Batterie Lithium LifePO4 12.8V/45AH(576Wh) | Batterie Lithium LifePO4 12.8V/60AH(768Wh) | Batterie Lithium LifePO4 12.8V/75AH(960Wh) |
LED | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 96PCS | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 144PCS | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 192PCS | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 240PCS | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 288PCS | 4 cœurs smd 3030 haute efficacité 336PCS |
Taille du produit | 828*408*150mm | 933*408*150*mm | 1173*408*150mm | 1300*408*150mm | 1603*408*150mm | 2006*408*150mm |
Poids net | 10.5KG | 11.5KG | 13.5KG | 16KG | 18.5KG | 22KG |
Matériau | Aluminium moulé sous pression + PMMA | |||||
Efficacité | 200LM/W | |||||
Efficacité de conversion du panneau solaire | 23.8% | |||||
Flux lumineux | 6000LM | 8000LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM |
Contrôleur | Contrôleur MPPT | |||||
Angle de lumière | 75*155°/ transmission :>95% | |||||
Gestion du système de plateforme cloud | Système de gestion de contrôle de lot (optionnel) | |||||
Méthode d'éclairage | Contrôle intelligent + induction micro-ondes + contrôle du temps segmenté | |||||
Durée de décharge | 3-5 jours de pluie | |||||
Hauteur d'installation recommandée | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 14-16m |
Caractéristiques
Application
Ce lampadaire peut être largement utilisé sur les routes principales, les places municipales, les autoroutes, les routes secondaires, les routes intérieures des villes, les trottoirs, l'éclairage des pistes cyclables, etc.