Наименование марки: | Vbrite |
Номер модели: | VB-SL30 |
МОК: | 10 шт. |
Время доставки: | 10 ~ 15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Уличный водонепроницаемый солнечный фонарь "все в одном" 30 Вт с датчиком для сада
Описание продукта
Этот 30-ваттный алюминиевый солнечный уличный фонарь изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и в сочетании с передовой технологией PMPM (высокоэффективное преобразование фотоэлектрической энергии) обеспечивает стабильное и долговечное решение для освещения. Разработанный для наружных дорог, дворов, парковок и других объектов, он энергосберегающий и экологически чистый, прост в установке и не требует сложной проводки. Это идеальный выбор для современного зеленого освещения.
Спецификация
Модель | VB-SL30 | |||||
Мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 120 Вт |
Солнечная панель | 18 В / 50 Вт Моно | 18 В / 60 Вт Моно | 18 В / 80 Вт Моно | 18 В / 105 Вт Моно | 18 В / 130 Вт Моно | 18 В / 150 Вт Моно |
Аккумулятор | Литиевая батарея LifePO4 3,2 В 72 Ач (231 Втч) | Литиевая батарея LifePO4 3,2 В 100 Ач (320 Втч) | Литиевая батарея LifePO4 12,8 В / 30 Ач (384 Втч) | Литиевая батарея LifePO4 12,8 В / 45 Ач (576 Втч) | Литиевая батарея LifePO4 12,8 В / 60 Ач (768 Втч) | Литиевая батарея LifePO4 12,8 В / 75 Ач (960 Втч) |
Светодиод | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 96 шт. | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 144 шт. | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 192 шт. | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 240 шт. | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 288 шт. | 4 ядра, высокоэффективный smd 3030 336 шт. |
Размер продукта | 828*408*150 мм | 933*408*150*мм | 1173*408*150 мм | 1300*408*150 мм | 1603*408*150 мм | 2006*408*150 мм |
Вес нетто | 10,5 кг | 11,5 кг | 13,5 кг | 16 кг | 18,5 кг | 22 кг |
Материал | Литье под давлением алюминий + PMMA | |||||
Эффективность | 200 лм/Вт | |||||
Эффективность преобразования солнечной панели | 23,8% | |||||
Световой поток | 6000 лм | 8000 лм | 12000 лм | 16000 лм | 20000 лм | 24000 лм |
Контроллер | MPPT контроллер | |||||
Угол освещения | 75*155° / пропускание:>95% | |||||
Система управления облачной платформой | Система управления лотами (опционально) | |||||
Метод освещения | Интеллектуальное управление + микроволновая индукция + сегментированное управление временем | |||||
Время разряда | 3-5 дождливых дней | |||||
Рекомендуемая высота установки | 5-6 м | 6-8 м | 8-10 м | 10-12 м | 12-14 м | 14-16 м |
Особенности
Применение
Этот уличный фонарь может широко использоваться на основных дорогах, муниципальных площадях, автомагистралях, второстепенных дорогах, внутренних городских дорогах, тротуарах, велосипедных дорожках и т. д.