Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SL30 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Luz de calle solar todo en uno impermeable para exteriores de 30W con sensor para jardín
Descripción del producto
Esta farola solar de aluminio de 30W está hecha de aleación de aluminio de alta calidad y combinada con tecnología avanzada PMPM (conversión fotoeléctrica de alta eficiencia) para proporcionar una solución de iluminación estable y duradera. Diseñada para carreteras exteriores, patios, estacionamientos y otras escenas, es de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente, fácil de instalar y no requiere cableado complejo. Es una opción ideal para la iluminación verde moderna.
Especificación
Modelo | VB-SL30 | |||||
Potencia | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panel solar | 18V/50W Mono | 18V/60W Mono | 18V/80W/ Mono | 18V/105W Mono | 18V/130W Mono | 18V/150W Mono |
Batería | Batería de litio LifePO4 3.2V 72AH(231 WH) | Batería de litio LifePO4 3.2V 100AH(320Wh) | Batería de litio LifePO4 12.8V/30AH(384Wh) | Batería de litio LifePO4 12.8V/45AH(576Wh) | Batería de litio LifePO4 12.8V/60AH(768Wh) | Batería de litio LifePO4 12.8V/75AH(960Wh) |
LED | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 96PCS | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 144PCS | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 192PCS | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 240PCS | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 288PCS | 4 núcleos de alta eficiencia smd 3030 336PCS |
Tamaño del producto | 828*408*150mm | 933*408*150*mm | 1173*408*150mm | 1300*408*150mm | 1603*408*150mm | 2006*408*150mm |
Peso neto | 10.5KG | 11.5KG | 13.5KG | 16KG | 18.5KG | 22KG |
Material | Aluminio fundido a presión + PMMA | |||||
Eficacia | 200LM/W | |||||
Eficiencia de conversión del panel solar | 23.8% | |||||
Flujo luminoso | 6000LM | 8000LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM |
Controlador | Controlador MPPT | |||||
Ángulo de luz | 75*155°/ transmitancia:>95% | |||||
Gestión del sistema de plataforma en la nube | Sistema de gestión de control de lotes (opcional) | |||||
Método de iluminación | Control inteligente + inducción por microondas + control de tiempo segmentado | |||||
Tiempo de descarga | 3-5 días lluviosos | |||||
Altura de instalación recomendada | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 14-16m |
Características
Aplicación
Esta farola se puede utilizar ampliamente en carreteras principales, plazas municipales, autopistas, carreteras secundarias, carreteras internas de la ciudad, aceras, carriles para bicicletas, etc.