Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-SL15 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Descrizione del prodotto
Questo lampione a LED è realizzato in alluminio resistente, viene in 20W a 250W, ed è IP65 classificato per l'uso in tutti i periodi meteorologici.
Specificità
Modello | VB-SL18-180 | VB-SL18-200 | VB-SL18-210 | VB-SL18-240 | VB-SL18-250 |
Potenza | 180 W | 200 W | 210 W | 240 W | 250 W |
Flusso luminoso | 23400lm | 26000lm | 27300lm | 31200lm | 32500lm |
Chips a LED Qty | 240 pezzi | 240 pezzi | 240 pezzi | 320 pezzi | 320 pezzi |
CCT | 4000K~6500K | ||||
CRI | RA> 70 | ||||
Angolo del raggio | Tipo II, Tipo II, Più di venti lenti possono essere selezionate | ||||
Classe elettrica | Classl (Default) Classe ll | ||||
Guidatore | Inventronics/Philips/ | ||||
Tensione nominale | 90V-305V-50-60Hz1 | ||||
Classificazione IP | Protezione IP66 | ||||
Efficacia luminosa | 130/150-160LM/W | ||||
Opzione di controllo (s) | Gestione remota delle fotocelle | ||||
Disponibile su richiesta | presa NElMA (3/517 Pins, Photocel, presa ZHAGA, scarico a doppia pressione 1-10V, scarico DAL, PlR, sensore Buletooth | ||||
N.W. ((KG) | 90,6 kg | ||||
G.W. (((KG) | 100,6 kg | ||||
Pacco | 730x375x180 mm |
Applicazione
Illuminazione delle strade principali urbane e delle vie ramificative, delle aree di servizio autostradale, delle aree di gestione dei terminal portuali, dei grandi parchi logistici e delle periferie degli stadi