Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-SL15: las condiciones de los vehículos |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Descripción del producto
Esta farola LED está hecha de aluminio resistente, viene en 20W a 250W y tiene clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima. Ideal para calles, áreas industriales y otros espacios al aire libre.
Especificación
Modelo | VB-SL18-180 | VB-SL18-200 | VB-SL18-210 | VB-SL18-240 | VB-SL18-250 |
Potencia | 180W | 200W | 210W | 240W | 250W |
Flujo luminoso | 23400lm | 26000lm | 27300lm | 31200lm | 32500lm |
Cantidad de chips LED | 240 piezas | 240 piezas | 240 piezas | 320 piezas | 320 piezas |
CCT | 4000K~6500K | ||||
CRI | RA>70 | ||||
Ángulo de haz | Tipo ll, Tipo ll, Se pueden seleccionar más de veinte lentes | ||||
Clase eléctrica | Clase l (Predeterminado). Clase ll | ||||
Controlador | Inventronics/Philips/ | ||||
Voltaje nominal | 90V-305V-50-60Hz1 | ||||
Clasificación IP | IP66 | ||||
Eficacia luminosa | 130/150-160LM/W | ||||
Opción(es) de control | Gestión remota de fotocélulas | ||||
Disponible bajo pedido | Zócalo NElMA (3/517 pines, fotocélula, zócalo ZHAGA, tapa corta1-10V Atenuación, atenuación DAL, PlR, sensor Bluetooth | ||||
P.N. (KG) | 9.6KG | ||||
P.B. (KG) | 10.6KG | ||||
Paquete | 730x375x180mm |
Aplicación
Iluminación de carreteras principales y secundarias urbanas, áreas de servicio de autopistas, áreas de operación de terminales portuarias, grandes parques logísticos y perímetros de estadios