Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-FL03 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Faretto LED con copertura in vetro temperato commerciale da 100 W, faretto LED da 50 W, IP65
Specifiche
Modello | VB-FL03 | |||||||
Potenza | 200W | |||||||
Tensione di ingresso | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
Chip LED | SMD2835 | |||||||
CCT | 2700K-6500K | |||||||
CRI | Ra>70 (80 opzionale) | |||||||
Efficienza |
150~170LM/W |
|||||||
Angolo del fascio | 25°,60°,90°,120° o Asimmetrico | |||||||
Materiale della lente | Policarbonato resistente ai raggi UV | |||||||
Materiale della copertura | Vetro temperato | |||||||
Grado IP | IP65 | |||||||
Temperatura ambiente (°C) |
-25℃~50℃,10%~90% UR |
|||||||
Durata | >20.000 ore | |||||||
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso + PC ottico + vetro temperato | |||||||
Disponibile su richiesta | Fotocellula, Movimento, sensore, NTC, OLC, Compatibile con solare, Dimmerazione DALI | |||||||
Dimensione | 419*318*66CM |
Caratteristiche
Applicazione
Aree di illuminazione interne ed esterne come Stadio, Banchina, Aeroporto, Darsena, Gru a torre, Ampio parcheggio esterno, Campo da calcio, Campo da basket, Campo da tennis, Campo da golf, ecc.