| Nombre De La Marca: | Vbrite |
| Número De Modelo: | VB-FL03 y VB-FL03 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
| Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Foco LED con cubierta de vidrio templado comercial, luz de inundación LED de 100w, 50w, IP65
Especificación
| Modelo | VB-FL03 | |||||||
| Potencia | 200W | |||||||
| Voltaje de entrada | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
| Chip LED | SMD2835 | |||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||
| CRI | Ra>70 (80 opcional) | |||||||
| Eficiencia |
150~170LM/W |
|||||||
| Ángulo de haz | 25°,60°,90°,120° o Asimétrico | |||||||
| Material de la lente | Policarbonato resistente a los rayos UV | |||||||
| Material de la cubierta | Vidrio templado | |||||||
| Clasificación IP | IP65 | |||||||
|
Temperatura ambiente (°C) |
-25℃~50℃,10%~90% H.R |
|||||||
| Vida útil | >20.000 horas | |||||||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + PC óptico + Vidrio templado | |||||||
| Disponible bajo pedido | Fotocélula, movimiento, sensor, NTC, OLC, Compatible con energía solar, Atenuación DALI | |||||||
| Dimensión | 419*318*66CM | |||||||
Características
Aplicación
Áreas de iluminación interiores y exteriores como estadios, muelles, aeropuertos, muelles, grúas torre, grandes estacionamientos al aire libre, campos de fútbol, canchas de baloncesto, canchas de tenis, campos de golf, etc.