| Nome da marca: | Vbrite |
| Número do modelo: | VB-FL03 |
| MOQ: | 10 peças |
| Tempo de entrega: | 10 a 15 dias |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Holofote LED com cobertura de vidro temperado comercial 100w Holofote LED 50w Ip65
Especificação
| Modelo | VB-FL03 | |||||||
| Potência | 200W | |||||||
| Tensão de entrada | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
| Chip LED | SMD2835 | |||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||
| IRC | Ra>70 (80 opcional) | |||||||
| Eficiência |
150~170LM/W |
|||||||
| Ângulo do feixe | 25°,60°,90°,120° ou Assimétrico | |||||||
| Material da lente | Policarbonato resistente a UV | |||||||
| Material da cobertura | Vidro temperado | |||||||
| Classificação IP | IP65 | |||||||
|
Temperatura ambiente (°C) |
-25℃~50℃,10%~90% H.R |
|||||||
| Vida útil | >20.000 horas | |||||||
| Material do corpo | Alumínio fundido sob pressão + PC óptico + Vidro temperado | |||||||
| Disponível sob consulta | Fotocélula, Movimento, sensor, NTC, OLC, Compatível com energia solar, Regulação DALI | |||||||
| Dimensão | 419*318*66CM | |||||||
Características
Aplicação
Áreas de iluminação internas e externas, como Estádio, Cais, Aeroporto, Docas, Guindaste de torre, Grande estacionamento ao ar livre, Campo de futebol, Quadra de basquete, Quadra de tênis, Campo de golfe, etc.