Nom De Marque: | Vbrite |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série VB-FL09 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Lumière LED à haute efficacité de 180lm/W pour entrepôt, usine
Description du produit
VB-FL09 projecteur LED haute puissance 50-500W adopte une conception intégrée de puce 5050 à haute densité, avec des avantages essentiels tels qu'une luminosité ultra-haute, une durée de vie ultra-longue, une résistance à l'eau et à la poussière,d'une large plage d'éclairage extérieur, comme les murs extérieurs des bâtiments, stades, places, entrepôts, quais, panneaux d'affichage, etc. niveau de protection IP66, structure intégrée de dissipation de chaleur en aluminium moulé sous pression, assure un fonctionnement stable à long terme,économie d'énergie et efficacité élevée.
Spécification
Modèle | Le numéro de série VB-FL09 | |||||||
Le pouvoir | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Voltage d'entrée | AC90-305V, 50/60 Hz | |||||||
Puce à LED | Leur valeur totale est estimée à | |||||||
Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt. | |||||||
CRI | Ra>70(>80 optionnellement) | |||||||
Efficacité | 170 à 180 lm/w | |||||||
Angle du faisceau |
20°, 60°, 90°,150X70° |
|||||||
Facteur de puissance | > 0,95 | |||||||
Classification IP | Résistance à la corrosion | |||||||
Température ambiante. |
- Quarante°C~ 50°C,20% à 9%0% RH |
|||||||
Température de stockage. |
- Quarante°C~55°C10% ~90% pour les ressources humaines. |
|||||||
Durée de vie | > 50 000 heures | |||||||
Matériau du corps | Périphérique optique en aluminium moulé sous pression | |||||||
N.W. ((KG) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.8 |
Dimension (en mm) | 281*76*180 mm | 281*160*264 mm | 281*243*347 mm | 281*409*513 mm | 281*409*513 mm | 562*243*347 mm | 562*326*430 mm | 526*409*513 mm |
Caractéristiques
Application du projet
Ce phare peut être largement utiliséDans les grands stades, sur les places municipalesAutoroutes, routes principales, routes secondaires, routes intérieures, trottoirs, pistes cyclableséclairage, etc..