| Markenbezeichnung: | Vbrite |
| Modellnummer: | VB-FL09 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Lieferzeit: | 10 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
180lm/W Hocheffizienter LED-Fluter für Lager, Fabrik
Produktbeschreibung
Der Hochleistungs-LED-Fluter VB-FL09 50-500W verwendet ein integriertes Design mit hochdichtem 5050-Chip und bietet Kernvorteile wie ultrahohe Helligkeit, extrem lange Lebensdauer, starke Wasser- und Staubdichtigkeit, geeignet für großflächige Außenbeleuchtungsszenen wie Gebäudeaußenwände, Stadien, Plätze, Lagerhallen, Docks, Werbetafeln usw. Schutzart IP66, integrierte Wärmeableitungsstruktur aus Aluminiumdruckguss, gewährleisten einen langfristig stabilen Betrieb, Energieeinsparung und hohe Effizienz.
Spezifikation
| Modell | VB-FL09 | |||||||
| Leistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
| Eingangsspannung | AC90-305V, 50/60Hz | |||||||
| LED-Chip | LED5050 | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||||
| CRI | Ra>70 (>80 optional) | |||||||
| Effizienz | 170~180lm/w | |||||||
| Abstrahlwinkel |
20°,60°,90°150X70° |
|||||||
| Leistungsfaktor | >0,95 | |||||||
| IP-Schutzart | IP66 | |||||||
|
Umgebungstemperatur (°C) |
-40℃~50℃,20%~90% H.R |
|||||||
|
Lagertemperatur (°C |
-40℃~55℃10%~90% H.R. |
|||||||
| Lebensdauer | >50.000 Stunden | |||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss + Optisches PC | |||||||
| N.W. (KG) | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 7,2 | 8,4 | 9,8 |
| Abmessungen (mm) | 281*76*180mm | 281*160*264mm | 281*243*347mm | 281*409*513mm | 281*409*513mm | 562*243*347mm | 562*326*430mm | 526*409*513mm |
Eigenschaften
Anwendung
Dieser Fluter kann weit verbreitet eingesetzt werdenin großen Stadien, städtischen Plätzen, AutobahnenHauptstraßen, Nebenstraßen, innerstädtischen Straßen, Gehwegen, RadwegenBeleuchtung usw..