Markenbezeichnung: | Vbrite |
Modellnummer: | VB-SF29 |
MOQ: | 10 Stück |
Lieferzeit: | 10 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Produktbeschreibung
Das Hochleistungs-LED-Stadionlicht SF-29 wurde für professionelle Stadien und große Outdoor-Sportstätten entwickelt. Es verwendet fortschrittliche optische Technologie, bietet mehrere Leistungsoptionen von 500W-1500W und fünf präzise Strahlwinkelkonfigurationen von 10°/20°/40°/60°/90°. Es hat die IP66-Zertifizierung für Wasser- und Staubdichtigkeit bestanden, um einen stabilen Betrieb unter verschiedenen widrigen Wetterbedingungen zu gewährleisten, und ist die beste Wahl für die Beleuchtung auf Veranstaltungsebene
Spezifikation
Modell | SF29-500W | SF29-1000W | SF29-1500W |
Leistung | 400-500W | 800-1000W | 1200-1500W |
Eingangsspannung | 198-528Vac 50/60HZ | 198-440Vac 50/60HZ | |
Lichtstrom | 75 klm | 150 klm | 225 klm |
Effizienz | 150 lm/w | ||
CCT | 4000K-5700K | ||
CRI | CRI>70/CRI>80/CRI90/CRI90&TLCI>90 | ||
Betriebstemperatur | CL.I | ||
Isolationsklasse | 10°/20°/40°/60°/90° | ||
Abstrahlwinkel | 0°x 25° | ||
Schlagfestigkeit | IK10 | ||
IP-Schutzart | IP66 | ||
Optik | 5 Rund - 1 Asymmetrisch | ||
Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||
Überspannungsschutz | DM 6 kV / CM 10 kV | DM 10 kV / CM 10 kV | |
Nettogewicht | 13,2 kg | 24,0 kg | 30,0 kg |
Bruttogewicht | 15,0 kg | 27,0 kg | 33,5 kg |
Verpackung | 690 x 440 x 155 mm | 875 x 760 x 215 mm | 945 x 760 x 215 mm |
Merkmale
Vorteil
Anwendung
Fußballplätze, Basketballplätze, Tennisplätze, Badmintonplätze, Leichtathletikfelder, Rugbyfelder