Nome da marca: | Vbrite |
Número do modelo: | VB-SF29 |
MOQ: | 10 peças |
Tempo de entrega: | 10 a 15 dias |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Descrição do Produto
A luminária de estádio LED de alto desempenho SF-29 foi projetada para estádios profissionais e grandes locais esportivos ao ar livre. Adota tecnologia óptica avançada, oferece múltiplas opções de potência de 500W-1500W e cinco configurações precisas de ângulo de feixe de 10°/20°/40°/60°/90°. Passou na certificação IP66 à prova d'água e poeira para garantir a operação estável em várias condições climáticas adversas, sendo a melhor escolha para iluminação de nível de evento
Especificação
Modelo | SF29-500W | SF29-1000W | SF29-1500W |
Potência | 400-500W | 800-1000W | 1200-1500W |
Tensão de entrada | 198-528Vac 50/60HZ | 198-440Vac 50/60HZ | |
Fluxo Luminoso | 75 klm | 150 klm | 225 klm |
Eficiência | 150 lm/w | ||
CCT | 4000K-5700K | ||
IRC | IRC>70/IRC>80/IRC90/IRC90&TLCI>90 | ||
Temperatura de operação | CL.I | ||
Classe de isolamento | 10°/20°/40°/60°/90° | ||
Ângulo de feixe | 0°x 25° | ||
Resistência ao impacto | IK10 | ||
Classificação IP | IP66 | ||
Óptica | 5 Circular - 1 Assimétrica | ||
Vida útil | 50.000 horas | ||
Proteção contra surtos de energia | DM 6 kv / CM 10 kv | DM 10 kv / CM 10 kv | |
Peso líquido | 13,2 kg | 24,0 kg | 30,0 kg |
Peso bruto | 15,0 kg | 27,0 kg | 33,5 kg |
Embalagem | 690 x 440 x 155mm | 875 x 760 x 215mm | 945 x 760 x 215mm |
Características
Vantagem
Aplicação
Campos de futebol, quadras de basquete, quadras de tênis, quadras de badminton, campos de atletismo, campos de rugby