Marchio: | Vbrite |
Numero di modello: | VB-SF29 |
MOQ: | 10 pezzi |
Tempo di consegna: | 10 - 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Descrizione del prodotto
Il proiettore LED per stadi ad alte prestazioni SF-29 è progettato per stadi professionali e grandi impianti sportivi all'aperto. Adotta una tecnologia ottica avanzata, offre diverse opzioni di potenza da 500W a 1500W e cinque configurazioni precise di angoli del fascio luminoso: 10°/20°/40°/60°/90°. Ha superato la certificazione IP66 di impermeabilità e antipolvere per garantire un funzionamento stabile in varie condizioni meteorologiche avverse ed è la scelta migliore per l'illuminazione a livello di eventi
Specifiche
Modello | SF29-500W | SF29-1000W | SF29-1500W |
Potenza | 400-500W | 800-1000W | 1200-1500W |
Tensione di ingresso | 198-528Vac 50/60HZ | 198-440Vac 50/60HZ | |
Flusso luminoso | 75 klm | 150 klm | 225 klm |
Efficienza | 150 lm/w | ||
CCT | 4000K-5700K | ||
CRI | CRI>70/CRI>80/CRI90/CRI90&TLCI>90 | ||
Temperatura di esercizio | CL.I | ||
Classe di isolamento | 10°/20°/40°/60°/90° | ||
Angolo del fascio | 0°x 25° | ||
Resistenza agli urti | IK10 | ||
Grado IP | IP66 | ||
Ottica | 5 Circolare - 1 Asimmetrica | ||
Durata | 50.000 ore | ||
Protezione contro le sovratensioni | DM 6 kv / CM 10 kv | DM 10 kv / CM 10 kv | |
Peso netto | 13.2kg | 24.0kg | 30.0kg |
Peso lordo | 15.0kg | 27.0kg | 33.5kg |
Confezione | 690 x 440 x 155mm | 875 x 760 x 215mm | 945 x 760 x 215mm |
Caratteristiche
Vantaggi
Applicazioni
Campi da calcio, campi da basket, campi da tennis, campi da badminton, campi di atletica leggera, campi da rugby