Merknaam: | Vbrite |
Modelnummer: | VB-M09 |
MOQ: | 10 stuks |
Leveringstermijn: | 10 tot 15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
210lm/W 50w Led Module Super Bright Module Led 50w Met Lens 5050 Smd Led 5050 Voor Straatverlichting
Productomschrijving
VB-M09 LED-module gebruikt 32 stuks 5050 chips met een hoog rendement en een lange levensduur. Hoogwaardig aluminium koellichaam en een goed structureel ontwerp zorgen voor een goede warmteafvoer. Verschillende stralingshoeken geschikt voor verschillende toepassingsplaatsen.
De module heeft een flexibel ontwerp met een verscheidenheid aan hoeken om uit te kiezen. Eenvoudige installatie, waardoor de bouwtijd aanzienlijk wordt verkort. Het heeft een hoge kleurweergave-index (CRI>90), zacht en comfortabel licht en beschermt effectief het gezichtsvermogen. Het buitenmodel is IP67 waterdicht en stofdicht, ongevoelig voor wind en regen, geschikt voor reclame lichtbakken, contourverlichting van gebouwen en andere scenario's; of het nu gaat om home audio-visuele entertainment, het creëren van sfeerverlichting in winkels of grootschalige projectverlichting, deze LED-module kan efficiënte, energiebesparende en intelligente verlichtingsoplossingen bieden.
Specificatie
Model | VB-M09 | |||||
Vermogen | 30W | 40W | 50W | 60W | ||
Stroomsterkte | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | ||
Spanning | DC42-48V | |||||
LED-chip | Lumileds 5050 / Aangepaste 5050 | |||||
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||||
CRI | > 70 ( >80, >90 optioneel ) | |||||
Efficiëntie | 215lm/w | 205lm/w | 195lm/w | 185lm/w | ||
Lumen Flux | 6450lm | 8200lm | 9750lm | 11100lm | ||
Stralingstype | 20° / 40° / 60° / 90° /150x70° | |||||
Lens Afmeting | 250x75mm | |||||
IP-classificatie | IP66 | |||||
Werktemp.(°C) | -40℃ ~50℃, 20%~90% RV | |||||
Opslagtemp.(°C) | -40℃ ~50℃, 10~90% RV | |||||
Levensduur | >50.000 uur | |||||
Hoofdmateriaal | Aluminium6063 + Optisch PC | |||||
Productafmetingen | 300x75x50mm | |||||
Karton | 425x350x455mm, 40 stuks/CTN | |||||
N.W.(KG) | 0.52KG/ST | |||||
G.W.(KG) | 25.5KG/CNT |
Kenmerken
Voordeel