Nombre De La Marca: | Vbrite |
Número De Modelo: | VB-M09 |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Tiempo De Entrega: | 10 ~ 15 días |
Payment Terms: | Los datos de las transacciones de los Estados miembros con los que se efectúa el intercambio de dato |
Modulo Led de 210lm/W 50w Modulo Led Super Brillante de 50w con lente 5050 SMD Led 5050 para iluminación de la calle
Descripción del producto
El módulo LED VB-M09 adopta 32 chips 5050 de alta eficiencia y larga vida útil.Varios ángulos de luz adecuados para diferentes lugares de aplicación.
El módulo adopta un diseño flexible con una variedad de ángulos para elegir. Instalación fácil, ahorrando mucho tiempo de construcción. Tiene un alto índice de renderizado de color (CRI> 90), luz suave y cómoda,y protege eficazmente la vista. El modelo exterior es resistente al agua y al polvo IP67, sin miedo al viento y la lluvia, adecuado para cajas de luz publicitarias, iluminación de contorno de edificios y otros escenarios;si se trata de entretenimiento audiovisual para el hogar, creación de atmósfera de almacenamiento o iluminación de proyectos a gran escala, este módulo LED puede proporcionar soluciones de iluminación eficientes, de ahorro de energía e inteligentes.
Especificación
Modelo | VB-M09 | |||||
El poder | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | ||
Corriente de conducción | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | ||
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | |||||
Chip de LED | Las luces 5050 / personalizadas 5050 | |||||
TCC | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||||
El CRI | > 70 (> 80, > 90 opcional) | |||||
Eficacia | 215lm/w | 205lm/w | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 185lm/w | ||
Flujo de luz | 6450lm | 8200lm | 9750lm | 11100lm | ||
Tipo de haz | 20° / 40° / 60° / 90° / 150x70° | |||||
Dimensión de la lente | El tamaño de las piezas | |||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |||||
Temperatura de trabajo. | -40 °C ~ 50 °C, 20% ~ 90% de HRC | |||||
Temperatura de almacenamiento. ((°C) | -40 °C ~ 50 °C, 10 ~ 90% de HRC | |||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |||||
Materiales principales | Aluminio6063 + PC óptico | |||||
Dimensión del producto | 300 x 75 x 50 mm | |||||
En cartón | 425 x 350 x 455 mm, 40 piezas por CTN | |||||
N.W. ((KG) | 0.52KG/PCS | |||||
G.W. (((KG) | 25.5KG/CNT |
Características
Ventajas