Наименование марки: | Vbrite |
Номер модели: | VB-M09 |
МОК: | 10 шт. |
Время доставки: | 10 ~ 15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
210lm/w 50 Вт светодиодный модуль Super Bright Module Светодиод 50 Вт с объективом 5050 SMD LED 5050 для уличного света
Описание продукта
Светодиодный модуль VB-M09 принимает 32 п.п.с. 5050 с высокой эффективностью и длительным сроком службы. Высококачественный алюминиевый радиатор и хороший конструктивный дизайн обеспечивают хорошее рассеяние тепла. Различные углы луча подходят для различного места нанесения.
Модуль принимает гибкий дизайн с различными углами на выбор. Легкая установка, значительно экономия время строительства. Он имеет высокий индекс рендеринга цвета (CRI> 90), мягкий и удобный свет и эффективно защищает зрение. Наружная модель IP67 водонепроницаемые и пыльно -протешенные, бесстрашные ветры и дождь, подходящие для рекламы световых ящиков, строительства освещения и других сценариев; Будь то домашнее аудиовизуальное развлечение, создание атмосферы магазина или крупномасштабное освещение проекта, этот светодиодный модуль может обеспечить эффективные, энергосберегающие и интеллектуальные решения освещения.
Спецификация
Модель | VB-M09 | |||||
Власть | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | ||
Водительский ток | 0,63а | 0,84а | 1.05A | 1.25a | ||
Напряжение | DC42-48V | |||||
Светодиодный чип | Lumileds 5050 / индивидуальные 5050 | |||||
СКИт | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||||
Крик | > 70 (> 80,> 90 необязательно) | |||||
Эффективность | 215LM/W. | 205LM/W. | 195LM/W. | 185LM/W. | ||
Lumen Flux | 6450LM | 8200LM | 9750LM | 11100LM | ||
Тип луча | 20 ° / 40 ° / 60 ° / 90 ° / 150x70 ° | |||||
Измерение объектива | 250x75 мм | |||||
IP -рейтинг | IP66 | |||||
Рабочая температура (° C) | -40 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 90% RH | |||||
Температура хранения (° C) | -40 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH | |||||
Продолжительность жизни | > 50 000 часов | |||||
Основной материал | Алюминий6063 + оптический ПК | |||||
Размер продукта | 300x75x50 мм | |||||
Картон | 425x350x455mm, 40 шт./Ctn | |||||
Северо -запад (кг) | 0,52 кг/ПК | |||||
GW (кг) | 25,5 кг/CNT |
Функции
Преимущество