| Nome da marca: | Vbrite |
| Número do modelo: | VB-M09 |
| MOQ: | 10 peças |
| Tempo de entrega: | 10 a 15 dias |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Módulo LED de 210lm/W 50W LED super brilhante LED 50W com lente 5050 SMD LED 5050 para luz da rua
Descrição do produto
O módulo LED VB-M09 adota 32pcs 5050 chips com alta eficiência e longa vida útil. Descrição de calor de alumínio de alta qualidade e bom projeto estrutural garante uma boa dissipação de calor. Vários ângulos de feixe adequados para diferentes locais de aplicação.
O módulo adota um design flexível com uma variedade de ângulos para escolher. Instalação fácil, economizando muito tempo de construção. Possui um índice de renderização de cores altas (CRI> 90), luz suave e confortável e efetivamente protege a visão. O modelo ao ar livre é à prova d'água IP67 e à prova de poeira, destemido do vento e da chuva, adequado para publicidade de caixas de luz, iluminação de contorno de construção e outros cenários; Seja entre entretenimento audiovisual em casa, criação de atmosfera de loja ou iluminação de projetos em larga escala, este módulo LED pode fornecer soluções de iluminação eficientes, economizando energia e inteligentes.
Especificação
| Modelo | VB-M09 | |||||
| Poder | 30w | 40W | 50W | 60W | ||
| Dirigindo corrente | 0,63a | 0,84a | 1.05a | 1.25a | ||
| Tensão | DC42-48V | |||||
| Chip LED | Lumileds 5050 / personalizado 5050 | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||||
| Cri | > 70 (> 80,> 90 opcional) | |||||
| Eficácia | 215LM/W. | 205lm/w | 195lm/w | 185lm/w | ||
| Fluxo do lúmen | 6450lm | 8200LM | 9750lm | 11100LM | ||
| Tipo de feixe | 20 ° / 40 ° / 60 ° / 90 ° / 150x70 ° | |||||
| Dimensão da lente | 250x75mm | |||||
| Classificação IP | IP66 | |||||
| Temp. | -40 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 90% RH | |||||
| Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH | |||||
| Vida | > 50.000 horas | |||||
| Material principal | Aluminum6063 + PC óptico | |||||
| Dimensão do produto | 300x75x50mm | |||||
| Carton | 425x350x455mm, 40pcs/ctn | |||||
| NW (kg) | 0,52kg/pcs | |||||
| GW (kg) | 25,5 kg/cnt | |||||
Características
Vantagem