| Nom De Marque: | Vbrite |
| Numéro De Modèle: | Le numéro VB-M09 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
Module à LED de 210lm/W 50w Module à LED super lumineux de 50w avec lentille 5050 Smd Led 5050 pour la lumière de rue
Description du produit
Le module LED VB-M09 adopte 32 puces 5050 avec une efficacité élevée et une longue durée de vie.Différents angles de faisceau adaptés à différents endroits d'application.
Le module adopte une conception flexible avec une variété d'angles à choisir. Installation facile, économisant considérablement le temps de construction. Il a un indice de rendu des couleurs élevé (CRI> 90), une lumière douce et confortable,et protège efficacement la vue. Le modèle extérieur est imperméable à l'eau et à la poussière IP67, sans crainte du vent et de la pluie, adapté aux boîtes de lumière publicitaires, à l'éclairage de contour du bâtiment et à d'autres scénarios;s'il s'agit de divertissement audiovisuel à domicile, la création d'atmosphère de stockage, ou l'éclairage de projet à grande échelle, ce module LED peut fournir des solutions d'éclairage efficaces, économes en énergie et intelligentes.
Spécification
| Modèle | Le numéro VB-M09 | |||||
| Le pouvoir | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | ||
| Courant moteur | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | ||
| Voltage | DC42 à 48V | |||||
| Puce à LED | Les luminaires 5050 / personnalisés 5050 | |||||
| Le TCC | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||||
| CRI | > 70 (optionnellement > 80, > 90) | |||||
| Efficacité | 215lm/w | 205lm/w | 195lm/w | 185lm/w | ||
| Flux lumineux | 6450lm | 8200lm | 9750lm | 11100lm | ||
| Type de faisceau | Le point d'entrée doit être situé à l'extérieur de la zone d'essai. | |||||
| Dimension de la lentille | 250 x 75 mm | |||||
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |||||
| Température de travail. | -40°C à 50°C, 20% à 90% de H.R. | |||||
| Température de stockage. ((°C) | -40°C à 50°C, 10 à 90% de réfrigération | |||||
| Durée de vie | > 50 000 heures | |||||
| Matériel principal | Aluminium6063 + PC optique | |||||
| Dimension du produit | 300 x 75 x 50 mm | |||||
| Cartonné | 425 x 350 x 455 mm, 40 pièces par CTN | |||||
| N.W. ((KG) | 0.52 kg/PCS | |||||
| G.W. (((KG) | 25.5 kg/CNT | |||||
Caractéristiques
Avantages